| Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,43 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| % | 30,43 | 13,25 | 15,51 | 16,61 | 5,85 | 2,64 | 4,35 | 0,74 | 1,88 | 0,61 | 0,23 | 1,67 | 0,53 | 0,25 | 0,11 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,47 | 0,19 | 0,09 | 1,65 | 0,09 | 0,02 | 0,11 | 0,02 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,28 | 0,25 | 0,28 | 0,15 | 0,02 | 0,09 | 0,13 | 0,44 | 0,23 | 0,34 | |
| CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panther | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | ||
| Partei | Wahl 2019 Stimmen | in % | |
|---|---|---|---|
| CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.440 | 30,43 |
| SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 627 | 13,25 |
| GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 734 | 15,51 |
| AfD | Alternative für Deutschland | 786 | 16,61 |
| FDP | Freie Demokratische Partei | 277 | 5,85 |
| DIE LINKE | DIE LINKE | 125 | 2,64 |
| FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 206 | 4,35 |
| PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 35 | 0,74 |
| Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 89 | 1,88 |
| ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei | 29 | 0,61 |
| NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 11 | 0,23 |
| Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 79 | 1,67 |
| FAMILIE | Familien-Partei Deutschlands | 25 | 0,53 |
| Volksabstimmung | Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen | 12 | 0,25 |
| BP | Bayernpartei | 5 | 0,11 |
| MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 0 | 0,00 |
| DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 1 | 0,02 |
| SGP | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 2 | 0,04 |
| TIERSCHUTZ hier! | Aktion Partei für Tierschutz - DAS ORIGINAL | 22 | 0,47 |
| Tierschutzallianz | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 9 | 0,19 |
| Bündnis C | Bündnis C - Christen für Deutschland | 4 | 0,09 |
| BIG | Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 78 | 1,65 |
| BGE | Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei | 4 | 0,09 |
| DIE DIREKTE! | Demokratie DIREKT! | 1 | 0,02 |
| DiEM25 | Demokratie in Europa - DiEM25 | 5 | 0,11 |
| III. Weg | DER DRITTE WEG | 1 | 0,02 |
| Die Grauen | Die Grauen - Für alle Generationen | 7 | 0,15 |
| DIE RECHTE | DIE RECHTE - Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz | 6 | 0,13 |
| DIE VIOLETTEN | Die Violetten | 5 | 0,11 |
| LIEBE | Europäische Partei LIEBE | 4 | 0,09 |
| DIE FRAUEN | Feministische Partei DIE FRAUEN | 13 | 0,28 |
| Graue Panther | Graue Panther | 12 | 0,25 |
| LKR | LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 13 | 0,28 |
| MENSCHLICHE WELT | Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller | 7 | 0,15 |
| NL | Neue Liberale - Die Sozialliberalen | 1 | 0,02 |
| ÖkoLinX | Ökologische Linke | 4 | 0,09 |
| Die Humanisten | Partei der Humanisten | 6 | 0,13 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND | 21 | 0,44 |
| Gesundheitsforschung | Partei für Gesundheitsforschung | 11 | 0,23 |
| Volt | Volt Deutschland | 16 | 0,34 |
| Wahlberechtigte: | 8.615 |
|---|---|
|      davon ohne Wahlschein: | 7.149 |
| Wähler: | 4.845 |
| Wahlbeteiligung (in %): | 56,24 |
| Ungültige Stimmen: | 112 |
| Gültige Stimmen: | 4.733 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem