Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 17.5.2025 um 0:00:41 Uhr
Seite neu laden% | 49,71 | 18,68 | 20,78 | 3,88 | 3,11 | 3,85 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prozent | |||||||||
49,71 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wahlvorschlag | Wahl 2009 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
![]() |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 11.396 | 49,71 |
![]() |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 4.282 | 18,68 |
![]() |
Freie Wähler | 4.763 | 20,78 |
![]() |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 889 | 3,88 |
![]() |
Freie Demokratische Partei | 712 | 3,11 |
![]() |
DIE REPUBLIKANER | 882 | 3,85 |
CDU | |||
Martus, Stefan | 6.652 | ||
Heil, Markus | 1.981 | ||
Coenen, Hans-Gerd | 1.645 | ||
Reinwald, Hans Dirk | 458 | ||
Prestel, Peter | 201 | ||
Lindemann, Tatjana | 144 | ||
Herzog, Alois | 131 | ||
Tischmeyer, Roland | 109 | ||
Schmidt, Ramona | 75 | ||
SPD | |||
Pöschel, Joachim | 2.119 | ||
Haake, Peter | 815 | ||
Tirolf, Günther | 799 | ||
Bauer, Wolfgang | 160 | ||
Dr. Schlutter, Marianne | 140 | ||
Metz, Gudrun | 84 | ||
Kraus, Raimund | 75 | ||
Herbster, Kurt | 60 | ||
Metzger, Otto | 30 | ||
Freie Wähler | |||
Weick, Roland | 2.063 | ||
Moll, Christopher | 1.239 | ||
Brecht, Matthias | 464 | ||
Kohout, Marion | 396 | ||
Büchner, Martin | 357 | ||
Maier, Josef | 86 | ||
Metzger, Uwe | 66 | ||
Höffele, Norbert | 48 | ||
Hoffmann, Peter | 44 | ||
GRÜNE | |||
Brake-Zinecker, Ingeborg | 219 | ||
Zinecker, Annette | 200 | ||
Petermann, Rudolf | 190 | ||
Süß, Philipp | 130 | ||
Gabler, Armin | 87 | ||
Zinecker, Arno | 63 | ||
FDP | |||
Schöps, Steffen | 212 | ||
Dr. Götzmann, Odo | 196 | ||
Stober, Dieter | 75 | ||
Kammerer, Fritz | 69 | ||
Burgstahler, Walter | 59 | ||
Kaspar, Florian | 44 | ||
Nees, Willi | 21 | ||
Ott, Wolfgang | 18 | ||
Mühl, Norbert | 18 | ||
REP | |||
Belzner, Michael | 568 | ||
Schneider, Sandra | 314 |
Wahlberechtigte: | 8.755 |
---|---|
Wähler: | 4.099 |
Wahlbeteiligung (in %): | 46,82 |
Ungültige Stimmzettel: | 137 |
Gültige Stimmzettel: | 3.962 |
Gültige Stimmen: | 22.924 |
Aktuelle Wahlen-Links auf dem KDRS-Web-Server
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem