| Babl, August Johann | * 07.08.1879 | <8825> |
| Bach, Anna | * 24.07.1842 | <6789> | |||
| Bach, Daniel | * 20.02.1819 | <6787> | |||
| Bach, Katharina | * 22.09.1843 | <6791> |
| Bachmann, Antonia | * 1826 | <6808> |
| Backes, Elise | * 09.01.1892 | <14151> |
| Bader, Peter Franz | * 09.05.1872 | <8059> |
| Badergoll, Karolina | * 02.05.1880 | <10048> |
| Baer, Frieda | * 20.06.1893 | <13242> |
| Baier, Rosa | <12503> |
| Baizer, Ursula | * 1780 | <6746> |
| Balbier, Catharina | * 1711 | <329> |
| Baldus, Joseph | * 1757 | <6685> | |||
| Baldus, Maria Catharina | * 01.12.1795 | + 1797 | <6687> |
| Bandig, Friederike | <13797> |
| Bari, Andreas | * 01.03.1700 | <284> | |||
| Bari, Anna Barbara | * 1707 | + 1788 | <281> | ||
| Bari, Anna Barbara | * 23.02.1727 | + 1771 | <486> | ||
| Bari, Christopher | * 1660 | <282> | |||
| Bari, Johann Jacob | * 09.05.1733 | + 1751 | <487> | ||
| Bari, Johann Michael | * 29.09.1735 | <488> | |||
| Bari, Johannes Paul | * 25.04.1739 | <489> | |||
| Bari, Johannes Philipp | * 09.05.1692 | + 1740 | <244> | ||
| Bari, Matthäus | * 22.03.1724 | + 1724 | <485> |
| Barscheid, Agnes | * 1774 | <6691> |
| Barth, Anna Clara | * 22.04.1728 | + 1791 | <600> | ||
| Barth, Anna Margaretha | * 24.12.1721 | <6171> | |||
| Barth, Catharina | * 16.11.1721 | + 1752 | <10661> | ||
| Barth, Friedrich | * 1694 | <6168> | |||
| Barth, Johannes Jacob | * 01.11.1696 | <6164> | |||
| Barth, Johannes Peter | * 1669 | <6162> | |||
| Barth, Karolina | * 1886 | <9881> | |||
| Barth, Maria Anna | * 04.08.1720 | <6170> | |||
| Barth, Maria Apollonia | * 01.07.1695 | + 1741 | <144> | ||
| Barth, Maria Eva | * 04.10.1719 | <6167> | |||
| Barth, Peter | * 1693 | <6165> |
| Bast, Margaretha | * 30.11.1883 | + 1944 | <10330> |
| Bastian, Anna Katharina | * 22.06.1893 | <8682> | |||
| Bastian, Karl | * 1843 | + 1895 | <9264> | ||
| Bastian, Karl | * 1867 | <8681> | |||
| Bastian, Katharina | * 07.02.1876 | <9265> |
| Batschauer, Genovefa | * 06.01.1825 | + 1890 | <3985> | ||
| Batschauer, Joseph | * 1785 | <9632> | |||
| Batschauer, Sophia | * 01.07.1809 | + 1864 | <9634> |
| Batsching, Maria Theresia | * 1812 | + 1843 | <3213> |
| Batzler, Barbara | * 23.11.1862 | <10873> | |||
| Batzler, Maria Magdalena | * 11.01.1799 | + 1849 | <11032> | ||
| Batzler, Regina | * 13.09.1903 | + 1985 | <10942> |
| Bauer, Adam | * 23.11.1842 | + 1843 | <4226> | ||
| Bauer, Adelgunde | * 22.09.1849 | + 1918 | <4657> | ||
| Bauer, Adelinde | * 27.08.1842 | + 1842 | <4213> | ||
| Bauer, Agnes Katharina | * 15.02.1905 | <9530> | |||
| Bauer, Alban | * 20.09.1887 | + 1888 | <8349> | ||
| Bauer, Albert | * 08.06.1881 | + 1881 | <7827> | ||
| Bauer, Albert | * 21.05.1880 | + 1880 | <7751> | ||
| Bauer, Alfred | * 11.01.1915 | + 1915 | <12628> | ||
| Bauer, Aloisius | * 31.07.1906 | + 1947 | <9752> | ||
| Bauer, Amalia | * 14.01.1836 | + 1908 | <3743> | ||
| Bauer, Amalia | * 23.09.1893 | <8689> | |||
| Bauer, Amalia Felizitas | * 15.01.1861 | <5378> | |||
| Bauer, Andreas | * 22.07.1749 | <1359> | |||
| Bauer, Angela Rosa | * 25.08.1911 | + 2000 | <12322> | ||
| Bauer, Anna | * 01.11.1873 | + 1906 | <7178> | ||
| Bauer, Anna | * 05.08.1868 | + 1918 | <5875> | ||
| Bauer, Anna | * 17.06.1882 | + 1883 | <7914> | ||
| Bauer, Anna | * 19.07.1845 | + 1929 | <4376> | ||
| Bauer, Anna | * 25.06.1859 | + 1859 | <10471> | ||
| Bauer, Anna Augusta | * 12.09.1889 | + 1900 | <8457> | ||
| Bauer, Anna Barbara | * 03.04.1730 | + 1730 | <860> | ||
| Bauer, Anna Barbara | * 04.08.1802 | + 1802 | <2372> | ||
| Bauer, Anna Barbara | * 07.03.1798 | + 1857 | <2233> | ||
| Bauer, Anna Barbara | * 09.09.1709 | + 1759 | <299> | ||
| Bauer, Anna Barbara | * 21.05.1763 | + 1794 | <1451> | ||
| Bauer, Anna Barbara | * 22.06.1734 | + 1734 | <894> | ||
| Bauer, Anna Barbara | * 25.08.1736 | <912> | |||
| Bauer, Anna Barbara | * 28.01.1706 | <298> | |||
| Bauer, Anna Catharina | * 26.11.1804 | + 1804 | <2438> | ||
| Bauer, Anna Catharina | * 31.05.1766 | + 1825 | <2026> | ||
| Bauer, Anna Celina | * 10.05.1891 | <8563> | |||
| Bauer, Anna Cäcilia | * 05.11.1907 | + 1908 | <9853> | ||
| Bauer, Anna Elisabetha | * 22.12.1880 | + 1954 | <9776> | ||
| Bauer, Anna Elsa | * 23.03.1909 | + 1973 | <9957> | ||
| Bauer, Anna Franziska | * 25.07.1911 | <12372> | |||
| Bauer, Anna Katharina | * 12.10.1820 | + 1889 | <3019> | ||
| Bauer, Anna Lina | * 13.04.1880 | + 1909 | <7741> | ||
| Bauer, Anna Lydia | * 20.07.1913 | <12510> | |||
| Bauer, Anna Maria | * 05.11.1694 | + 1702 | <195> | ||
| Bauer, Anna Maria | * 1695 | <152> | |||
| Bauer, Anna Sibylla | * 19.06.1763 | + 1763 | <1454> | ||
| Bauer, Anton | * 02.08.1791 | + 1794 | <2090> | ||
| Bauer, Anton | * 13.01.1839 | + 1841 | <3913> | ||
| Bauer, Anton | * 30.09.1794 | + 1817 | <2165> | ||
| Bauer, Augusta | * 17.03.1836 | <3753> | |||
| Bauer, Augustin | * 28.08.1830 | + 1860 | <3448> | ||
| Bauer, Barbara | * 04.12.1851 | <4807> | |||
| Bauer, Beatha | * 23.09.1876 | + 1876 | <9658> | ||
| Bauer, Benedikt | * 02.05.1846 | <4446> | |||
| Bauer, Benedikt | * 14.01.1843 | + 1922 | <4240> | ||
| Bauer, Benedikt | * 1812 | <6777> | |||
| Bauer, Benedikt | * 19.01.1740 | + 1740 | <482> | ||
| Bauer, Benedikt | * 23.04.1808 | <2552> | |||
| Bauer, Benedikt | * 27.03.1807 | + 1807 | <2516> | ||
| Bauer, Benedikt Joseph | * 11.04.1741 | + 1741 | <483> | ||
| Bauer, Berta Auguste | * 05.11.1911 | <12393> | |||
| Bauer, Berta Helena | * 25.12.1905 | + 1907 | <9599> | ||
| Bauer, Bertha | * 08.03.1899 | + 1900 | <9096> | ||
| Bauer, Bertha | * 20.09.1849 | + 1923 | <4656> | ||
| Bauer, Bertha | * 28.02.1901 | + 1978 | <9245> | ||
| Bauer, Bertha Augusta | * 17.07.1901 | + 1977 | <9277> | ||
| Bauer, Brigitta | * 05.03.1841 | <4085> | |||
| Bauer, Catharina Barbara | * 25.11.1755 | + 1794 | <1362> | ||
| Bauer, Catharina Elisabetha | * 18.08.1718 | <129> | |||
| Bauer, Christina | * 28.02.1703 | <6172> | |||
| Bauer, Conrad | * 01.03.1778 | + 1778 | <1725> | ||
| Bauer, Conrad | * 1716 | + 1783 | <12060> | ||
| Bauer, Conrad | * 20.03.1777 | + 1784 | <1707> | ||
| Bauer, Conrad | * 27.11.1760 | + 1800 | <1880> | ||
| Bauer, Conrad | * 29.12.1792 | + 1805 | <2126> | ||
| Bauer, Creszentia | * 04.02.1858 | <5177> | |||
| Bauer, Cäcilia | * 11.12.1830 | <3458> | |||
| Bauer, Eduard | * 03.08.1870 | + 1881 | <6020> | ||
| Bauer, Elisabeth Augusta | * 15.05.1907 | + 1982 | <9811> | ||
| Bauer, Elisabetha Jakobina | * 26.11.1890 | <8529> | |||
| Bauer, Emilie | * 16.05.1873 | <7139> | |||
| Bauer, Emma | * 04.06.1865 | <6881> | |||
| Bauer, Emma | * 06.01.1864 | <5551> | |||
| Bauer, Emma | * 1847 | <6880> | |||
| Bauer, Ernestina Eutracia | * 15.05.1887 | <8329> | |||
| Bauer, Eva | * 01.01.1881 | + 1934 | <7792> | ||
| Bauer, Eva Catharina | * 24.02.1770 | + 1770 | <2293> | ||
| Bauer, Eva Margaretha | * 20.07.1813 | + 1855 | <2761> | ||
| Bauer, Eva Margaretha | * 21.02.1795 | + 1805 | <2174> | ||
| Bauer, Felizitas | * 14.08.1833 | + 1904 | <3581> | ||
| Bauer, Ferdinand | * 10.11.1857 | + 1860 | <5158> | ||
| Bauer, Ferdinand | * 17.07.1835 | + 1857 | <3710> | ||
| Bauer, Ferdinand | * 23.10.1833 | + 1834 | <3592> | ||
| Bauer, Filomena | * 17.11.1842 | + 1843 | <4224> | ||
| Bauer, Filomena | * 29.07.1844 | + 1924 | <4324> | ||
| Bauer, Firmina | * 20.09.1829 | + 1878 | <3413> | ||
| Bauer, Florina | * 20.04.1838 | <3871> | |||
| Bauer, Franz | * 1854 | <13905> | |||
| Bauer, Franz Dominik | * 1804 | + 1862 | <9631> | ||
| Bauer, Franz Jakob | * 25.10.1805 | + 1881 | <2466> | ||
| Bauer, Franz Joseph | * 01.01.1853 | + 1938 | <4870> | ||
| Bauer, Franz Joseph | * 15.11.1865 | + 1866 | <5688> | ||
| Bauer, Franz Joseph | * 16.11.1788 | <2028> | |||
| Bauer, Franz Joseph | * 23.03.1779 | + 1843 | <1745> | ||
| Bauer, Franz Peter | * 03.12.1783 | + 1785 | <1847> | ||
| Bauer, Franz Valentin | * 09.07.1727 | <851> | |||
| Bauer, Franziska | * 01.10.1825 | + 1906 | <3258> | ||
| Bauer, Franziska | * 05.12.1913 | + 1916 | <12532> | ||
| Bauer, Franziskus | * 29.07.1738 | + 1794 | <930> | ||
| Bauer, Fridolin | * 10.03.1828 | + 1900 | <3354> | ||
| Bauer, Fridolin | * 15.11.1853 | + 1863 | <4930> | ||
| Bauer, Frieda | * 01.03.1879 | + 1961 | <7645> | ||
| Bauer, Frieda | * 03.08.1873 | + 1873 | <7157> | ||
| Bauer, Frieda | * 06.08.1864 | + 1866 | <5583> | ||
| Bauer, Frieda | * 10.01.1877 | <7446> | |||
| Bauer, Frieda | * 13.05.1865 | + 1947 | <5641> | ||
| Bauer, Frieda | * 16.02.1875 | <7275> | |||
| Bauer, Frieda | * 19.11.1855 | + 1856 | <10469> | ||
| Bauer, Frieda | * 28.04.1870 | + 1874 | <5999> | ||
| Bauer, Friedrich | * 18.07.1872 | + 1958 | <7072> | ||
| Bauer, Georg Augustin | * 1718 | + 1793 | <1357> | ||
| Bauer, Georg Friedrich | * 23.04.1907 | <14219> | |||
| Bauer, Georg Johann | * 03.12.1874 | <14220> | |||
| Bauer, Georg Peter | * 25.01.1795 | + 1795 | <2172> | ||
| Bauer, Georg Peter | * 27.05.1774 | + 1837 | <1648> | ||
| Bauer, Gerhard | * 23.06.1866 | + 1928 | <5727> | ||
| Bauer, Gregorius | * 1689 | + 1769 | <198> | ||
| Bauer, Gustav | * 17.08.1857 | + 1887 | <10470> | ||
| Bauer, Gustav Adolf | * 06.06.1861 | + 1935 | <5404> | ||
| Bauer, Gustav Adolf | * 07.10.1859 | + 1865 | <5259> | ||
| Bauer, Hans Christoph | * 16.11.1703 | <1286> | |||
| Bauer, Heinrich | * 17.03.1843 | + 1843 | <4242> | ||
| Bauer, Heinrich | * 18.07.1850 | + 1850 | <10466> | ||
| Bauer, Heinrich | * 20.09.1855 | <5025> | |||
| Bauer, Heinrich | * 21.06.1844 | + 1907 | <1433> | ||
| Bauer, Heinrich | * 24.04.1841 | + 1843 | <4098> | ||
| Bauer, Heinrich Erwin | * 22.10.1904 | + 1956 | <9509> | ||
| Bauer, Helena | * 13.03.1873 | <7129> | |||
| Bauer, Helena | * 22.05.1830 | + 1874 | <3437> | ||
| Bauer, Hermann Philipp August | * 23.04.1845 | <6795> | |||
| Bauer, Hermine | * 24.09.1851 | + 1863 | <10467> | ||
| Bauer, Hermine Katharina | * 25.06.1868 | + 1868 | <10473> | ||
| Bauer, Herrmann Gustav Adolph | * 26.06.1845 | <6799> | |||
| Bauer, Hilda | * 01.03.1921 | + 1921 | <12840> | ||
| Bauer, Ida | * 18.10.1871 | + 1925 | <7008> | ||
| Bauer, Ida | * 25.05.1866 | + 1866 | <5723> | ||
| Bauer, Ignatz | * 21.04.1836 | + 1856 | <3762> | ||
| Bauer, Isabella Amanda | * 06.08.1884 | + 1894 | <8146> | ||
| Bauer, Jacob | * 21.08.1796 | + 1800 | <2201> | ||
| Bauer, Jakob | * 1902 | <13220> | |||
| Bauer, Johann Benedikt | * 03.06.1742 | <831> | |||
| Bauer, Johann Conrad | * 30.10.1730 | + 1798 | <479> | ||
| Bauer, Johann Franz | * 04.09.1707 | + 1728 | <1274> | ||
| Bauer, Johann Jacob | * 16.05.1717 | + 1717 | <128> | ||
| Bauer, Johann Jacob | * 23.03.1736 | + 1816 | <481> | ||
| Bauer, Johann Jakob | * 24.08.1811 | + 1818 | <2704> | ||
| Bauer, Johann Joseph | * 17.03.1823 | + 1895 | <3113> | ||
| Bauer, Johann Michael | * 1687 | <126> | |||
| Bauer, Johann Michael | * 29.09.1756 | + 1756 | <1131> | ||
| Bauer, Johann Peter | * 08.03.1712 | + 1750 | <367> | ||
| Bauer, Johann Philipp | * 27.12.1724 | <805> | |||
| Bauer, Johann Stephan | * 05.09.1692 | + 1716 | <194> | ||
| Bauer, Johann Stephan | * 16.01.1806 | <2477> | |||
| Bauer, Johann Valentin | * 27.12.1816 | + 1817 | <2883> | ||
| Bauer, Johann Wendelin | * 12.01.1760 | + 1813 | <1184> | ||
| Bauer, Johann Wilhelm | * 22.01.1725 | <477> | |||
| Bauer, Johanna | * 03.05.1828 | + 1829 | <3358> | ||
| Bauer, Johannes | * 10.06.1696 | <196> | |||
| Bauer, Johannes | * 12.05.1772 | + 1854 | <1612> | ||
| Bauer, Johannes | * 13.09.1747 | <992> | |||
| Bauer, Johannes | * 28.10.1812 | + 1874 | <2737> | ||
| Bauer, Johannes Andreas | * 14.12.1785 | <1944> | |||
| Bauer, Johannes Heinrich | * 06.03.1790 | + 1840 | <2064> | ||
| Bauer, Johannes Henricus | * 19.02.1753 | + 1795 | <1361> | ||
| Bauer, Johannes Jacob | * 02.08.1769 | + 1785 | <1564> | ||
| Bauer, Johannes Joseph | * 21.02.1806 | + 1889 | <2480> | ||
| Bauer, Johannes Konrad | * 11.01.1800 | + 1800 | <2297> | ||
| Bauer, Johannes Michael | * 18.06.1800 | + 1867 | <2313> | ||
| Bauer, Johannes Peter | * 01.03.1803 | + 1843 | <2384> | ||
| Bauer, Johannes Stephan | * 02.05.1769 | + 1770 | <1561> | ||
| Bauer, Johannes Stephan | * 08.08.1793 | + 1793 | <2144> | ||
| Bauer, Johannes Stephan | * 14.10.1764 | + 1835 | <1481> | ||
| Bauer, Johannes Stephan | * 15.01.1801 | + 1880 | <2329> | ||
| Bauer, Johannes Stephan | * 17.06.1798 | + 1798 | <2239> | ||
| Bauer, Johannes Stephan | * 26.04.1785 | + 1791 | <1928> | ||
| Bauer, Johannes Stephan | * 30.05.1797 | + 1797 | <2220> | ||
| Bauer, Johannes Stephan | * 31.05.1774 | + 1779 | <1649> | ||
| Bauer, Johannes Valentin | * 11.08.1788 | + 1868 | <2020> | ||
| Bauer, Josef | * 02.06.1904 | + 1904 | <9477> | ||
| Bauer, Josef Alois | * 16.06.1903 | + 1903 | <9409> | ||
| Bauer, Josef Ernst | * 10.03.1907 | <9799> | |||
| Bauer, Josef Wilhelm | * 12.09.1903 | + 1904 | <9421> | ||
| Bauer, Joseph | * 22.11.1866 | + 1867 | <5755> | ||
| Bauer, Joseph | * 29.12.1768 | + 1833 | <1555> | ||
| Bauer, Joseph | * 31.10.1870 | + 1871 | <6040> | ||
| Bauer, Julius | * 01.04.1882 | + 1954 | <7903> | ||
| Bauer, Karl Albin | * 15.01.1895 | + 1895 | <8831> | ||
| Bauer, Karl Alois | * 24.12.1876 | + 1966 | <7443> | ||
| Bauer, Karl Emil | * 26.02.1877 | + 1877 | <7461> | ||
| Bauer, Karl Heinrich | * 03.02.1838 | <6779> | |||
| Bauer, Karl Hugo | * 01.04.1906 | <9723> | |||
| Bauer, Karl Josef | * 09.02.1903 | + 1980 | <9383> | ||
| Bauer, Karl Josef | * 20.03.1875 | + 1875 | <7285> | ||
| Bauer, Karl Josef | * 21.06.1875 | + 1934 | <7305> | ||
| Bauer, Karolina | * 05.02.1846 | + 1938 | <4422> | ||
| Bauer, Karolina | * 29.07.1864 | + 1898 | <5581> | ||
| Bauer, Katharina | * 10.12.1899 | <9147> | |||
| Bauer, Katharina | * 25.11.1840 | + 1874 | <4070> | ||
| Bauer, Klara | * 24.01.1876 | <7352> | |||
| Bauer, Klara Celina | * 30.05.1890 | + 1890 | <8504> | ||
| Bauer, Konrad | * 10.04.1827 | + 1888 | <3321> | ||
| Bauer, Konrad | * 11.04.1921 | + 1941 | <12849> | ||
| Bauer, Kornelia | * 19.02.1841 | + 1841 | <4080> | ||
| Bauer, Kornelius | * 22.01.1889 | + 1915 | <8417> | ||
| Bauer, Kunigunda | * 19.08.1856 | + 1908 | <5082> | ||
| Bauer, Kunigunde | * 05.04.1836 | + 1836 | <3759> | ||
| Bauer, Kunigunde | * 17.03.1843 | + 1844 | <4243> | ||
| Bauer, Laura | * 15.05.1839 | <3933> | |||
| Bauer, Laurentius | * 1697 | <263> | |||
| Bauer, Leonhard | * 05.11.1829 | <3417> | |||
| Bauer, Leopold | * 31.10.1840 | + 1883 | <4066> | ||
| Bauer, Lothar Heinrich | * 23.06.1932 | + 1945 | <13494> | ||
| Bauer, Ludwig Willibald | * 17.03.1912 | + 1929 | <12420> | ||
| Bauer, Luise | * 13.12.1882 | <7936> | |||
| Bauer, Luise | * 19.08.1849 | + 1920 | <4647> | ||
| Bauer, Lydia Amalia | * 19.08.1883 | <7990> | |||
| Bauer, Maria | * 13.07.1848 | <4574> | |||
| Bauer, Maria | * 21.07.1869 | + 1870 | <5940> | ||
| Bauer, Maria | * 24.03.1872 | + 1900 | <7048> | ||
| Bauer, Maria | * 25.02.1868 | + 1934 | <5846> | ||
| Bauer, Maria | * 27.05.1870 | + 1870 | <6006> | ||
| Bauer, Maria | * 27.05.1886 | + 1886 | <8277> | ||
| Bauer, Maria | * 31.12.1867 | + 1897 | <10381> | ||
| Bauer, Maria Anna | * 13.07.1897 | + 1898 | <8959> | ||
| Bauer, Maria Apollonia | * 09.02.1768 | + 1768 | <1539> | ||
| Bauer, Maria Apollonia | * 10.12.1791 | + 1839 | <2101> | ||
| Bauer, Maria Apollonia | * 29.04.1793 | + 1839 | <2140> | ||
| Bauer, Maria Apollonia | * 31.08.1792 | + 1871 | <2118> | ||
| Bauer, Maria Barbara | * 04.03.1806 | + 1863 | <2482> | ||
| Bauer, Maria Barbara | * 05.12.1797 | + 1798 | <2228> | ||
| Bauer, Maria Barbara | * 16.07.1740 | <946> | |||
| Bauer, Maria Bertha | * 26.05.1893 | + 1893 | <8677> | ||
| Bauer, Maria Catharina | * 06.09.1771 | + 1809 | <1600> | ||
| Bauer, Maria Catharina | * 16.11.1786 | + 1792 | <1970> | ||
| Bauer, Maria Catharina | * 17.05.1787 | + 1787 | <1986> | ||
| Bauer, Maria Catharina | * 17.07.1723 | <476> | |||
| Bauer, Maria Catharina | * 18.03.1762 | + 1762 | <1227> | ||
| Bauer, Maria Catharina | * 21.12.1783 | + 1784 | <1849> | ||
| Bauer, Maria Catharina | * 23.05.1700 | + 1700 | <197> | ||
| Bauer, Maria Catharina | * 23.06.1796 | + 1796 | <2198> | ||
| Bauer, Maria Catharina | * 26.03.1805 | + 1805 | <2456> | ||
| Bauer, Maria Catharina | * 29.12.1765 | + 1767 | <1494> | ||
| Bauer, Maria Christina | * 29.05.1782 | + 1814 | <1811> | ||
| Bauer, Maria Clara | * 19.08.1757 | + 1808 | <1145> | ||
| Bauer, Maria Clara | * 19.11.1774 | + 1784 | <1662> | ||
| Bauer, Maria Cäcilia Friderika Amalia | * 20.11.1838 | <6782> | |||
| Bauer, Maria Elisabetha | * 15.01.1875 | + 1945 | <7269> | ||
| Bauer, Maria Eva | * 14.01.1800 | + 1852 | <2298> | ||
| Bauer, Maria Eva | * 22.03.1814 | + 1818 | <2787> | ||
| Bauer, Maria Franziska | * 23.05.1847 | + 1848 | <10464> | ||
| Bauer, Maria Gertrud | * 16.02.1819 | + 1889 | <2955> | ||
| Bauer, Maria Karolina | * 06.02.1822 | + 1823 | <3073> | ||
| Bauer, Maria Karolina | * 21.10.1824 | + 1844 | <3181> | ||
| Bauer, Maria Katharina | * 05.12.1807 | <2536> | |||
| Bauer, Maria Katharina | * 15.05.1810 | + 1810 | <2661> | ||
| Bauer, Maria Katharina | * 18.05.1814 | + 1814 | <3183> | ||
| Bauer, Maria Katharina | * 24.03.1809 | + 1819 | <2581> | ||
| Bauer, Maria Katharina | * 27.08.1810 | + 1887 | <2671> | ||
| Bauer, Maria Klara | * 07.01.1900 | + 1981 | <9152> | ||
| Bauer, Maria Klara | * 27.05.1811 | + 1866 | <2694> | ||
| Bauer, Maria Luise | * 13.04.1871 | + 1871 | <6982> | ||
| Bauer, Maria Ottilia | * 29.09.1733 | + 1742 | <480> | ||
| Bauer, Maria Regina | * 22.03.1814 | <2786> | |||
| Bauer, Maria Sybilla | * 10.03.1816 | + 1893 | <2858> | ||
| Bauer, Maria Theresia | * 04.09.1810 | + 1875 | <2672> | ||
| Bauer, Maria Theresia | * 14.08.1867 | <5809> | |||
| Bauer, Maria Theresia | * 19.12.1812 | <3565> | |||
| Bauer, Martha | * 05.02.1905 | + 1968 | <9523> | ||
| Bauer, Martha | * 18.01.1826 | + 1863 | <3269> | ||
| Bauer, Martin | * 12.08.1731 | <870> | |||
| Bauer, Martin Otto Heinrich | * 18.11.1839 | <6783> | |||
| Bauer, Matthäus | * 23.03.1728 | + 1732 | <478> | ||
| Bauer, Michael | * 25.09.1825 | + 1826 | <3253> | ||
| Bauer, Natalia | * 29.10.1853 | + 1853 | <4925> | ||
| Bauer, Oskar Waldemar | * 28.03.1914 | <12599> | |||
| Bauer, Otto | * 20.11.1884 | + 1945 | <8171> | ||
| Bauer, Otto Albert | * 04.10.1912 | <12454> | |||
| Bauer, Otto Albert | * 13.01.1910 | + 1927 | <10009> | ||
| Bauer, Paul | * 23.01.1902 | + 1905 | <9319> | ||
| Bauer, Peter | * 1666 | + 1741 | <192> | ||
| Bauer, Peter Anton | * 10.01.1752 | + 1752 | <1360> | ||
| Bauer, Peter Joseph | * 1803 | + 1839 | <12061> | ||
| Bauer, Philipp | * 28.05.1861 | + 1936 | <10472> | ||
| Bauer, Philipp Albin | * 10.07.1892 | + 1893 | <8643> | ||
| Bauer, Philipp Jakob | * 09.03.1849 | + 1849 | <10465> | ||
| Bauer, Philipp Melchior | * 14.06.1722 | + 1725 | <130> | ||
| Bauer, Philippina | * 01.10.1837 | + 1838 | <3850> | ||
| Bauer, Philippina | * 26.10.1840 | + 1910 | <4064> | ||
| Bauer, Pius | * 07.04.1833 | + 1916 | <3570> | ||
| Bauer, Pius | * 21.05.1851 | + 1854 | <4767> | ||
| Bauer, Pius Wendelin | * 14.03.1820 | + 1882 | <2999> | ||
| Bauer, Raphael Antonius | * 19.10.1740 | + 1742 | <950> | ||
| Bauer, Robert | * 01.11.1910 | <10070> | |||
| Bauer, Rosa | * 10.02.1873 | + 1940 | <7120> | ||
| Bauer, Rosa | * 13.09.1869 | + 1870 | <5955> | ||
| Bauer, Rosa | * 24.12.1838 | <3910> | |||
| Bauer, Rosa Hermina | * 18.04.1890 | + 1890 | <8498> | ||
| Bauer, Rosa Theresia | * 09.04.1903 | + 1903 | <9399> | ||
| Bauer, Rudi Friedrich | * 05.07.1947 | + 1947 | <14018> | ||
| Bauer, Rupert | * 15.01.1855 | + 1938 | <4993> | ||
| Bauer, Rupert Alfons | * 23.01.1907 | <9788> | |||
| Bauer, Ruppert | * 19.04.1851 | + 1852 | <4757> | ||
| Bauer, Simon | * 17.03.1836 | + 1900 | <3755> | ||
| Bauer, Sophia | * 13.05.1834 | <3651> | |||
| Bauer, Stephan Otto | * 18.11.1814 | + 1818 | <2809> | ||
| Bauer, Thekla | * 19.09.1831 | <3489> | |||
| Bauer, Theodor | * 08.11.1867 | + 1868 | <5822> | ||
| Bauer, Theodor | * 30.12.1861 | + 1910 | <5441> | ||
| Bauer, Theresia | * 07.07.1847 | + 1848 | <4524> | ||
| Bauer, Valentin | * 04.07.1854 | + 1855 | <10468> | ||
| Bauer, Valentin | * 18.05.1865 | <5644> | |||
| Bauer, Valentin | * 20.04.1898 | <8999> | |||
| Bauer, Valentin | * 24.05.1836 | + 1881 | <3766> | ||
| Bauer, Veronika | * 02.02.1833 | + 1841 | <3555> | ||
| Bauer, Veronika Wilhelmina | * 26.03.1890 | <8494> | |||
| Bauer, Vinzens | * 15.01.1818 | + 1888 | <2921> | ||
| Bauer, Vitus | * 08.10.1854 | + 1854 | <4980> | ||
| Bauer, Vitus | * 10.06.1828 | + 1865 | <3363> | ||
| Bauer, Wendelin | * 02.11.1804 | + 1879 | <2437> | ||
| Bauer, Wendelin | * 04.07.1799 | + 1876 | <6797> | ||
| Bauer, Wendelin | * 13.12.1766 | + 1834 | <1516> | ||
| Bauer, Wendelin | * 21.10.1859 | + 1859 | <5260> | ||
| Bauer, Wendelin | * 25.09.1745 | + 1764 | <971> | ||
| Bauer, Wilhelm | * 03.07.1871 | + 1936 | <6991> | ||
| Bauer, Wilhelmina | * 30.04.1831 | + 1895 | <3474> | ||
| Bauer, Willibald | * 13.04.1917 | <12321> | |||
| Bauer, Willibald | * 24.03.1908 | + 1908 | <9883> |
| Baum, Berta | * 26.06.1893 | <14169> |
| Baumann, Adolf | * 14.09.1881 | + 1966 | <9941> | ||
| Baumann, Alexander | * 19.05.1812 | + 1841 | <11692> | ||
| Baumann, Alexius | * 23.04.1905 | <9544> | |||
| Baumann, Alois | * 26.09.1857 | + 1935 | <8014> | ||
| Baumann, Andreas | * 14.08.1807 | + 1863 | <11424> | ||
| Baumann, Anna Augusta | * 17.12.1901 | + 1985 | <9307> | ||
| Baumann, Anna Hirlanda | * 24.07.1905 | <10584> | |||
| Baumann, Anna Maria | * 01.08.1766 | <11695> | |||
| Baumann, Anna Maria Eva | * 15.12.1722 | + 1722 | <11703> | ||
| Baumann, Anton | * 03.08.1838 | + 1911 | <5317> | ||
| Baumann, Anton | * 06.04.1798 | + 1850 | <11718> | ||
| Baumann, Bartholomäus | * 05.01.1721 | + 1795 | <11693> | ||
| Baumann, Benjamin | * 05.09.1809 | <11691> | |||
| Baumann, Berta | * 05.09.1844 | + 1845 | <10541> | ||
| Baumann, Bertha | * 05.09.1862 | + 1914 | <5486> | ||
| Baumann, Bertha Karolina | * 26.09.1892 | + 1963 | <8651> | ||
| Baumann, Bruno | * 18.02.1913 | + 1940 | <12476> | ||
| Baumann, Catharina Barbara | * 12.12.1777 | + 1783 | <11434> | ||
| Baumann, Catharina Barbara | * 21.03.1770 | + 1843 | <11697> | ||
| Baumann, Catharina Elisabetha | * 27.11.1765 | + 1779 | <11429> | ||
| Baumann, Christoph | * 07.01.1773 | + 1841 | <11698> | ||
| Baumann, Christoph | * 29.02.1768 | + 1769 | <11696> | ||
